SALE PRICE: $559,900 | BEDROOMS:5 | FULL BATHS:3 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $249,900 | BEDROOMS:4 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $208,900 | BEDROOMS:4 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $129,900 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $109,900 | BEDROOMS:5 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $109,000 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:1 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $94,900 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:1 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $60,000 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:1 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $51,900 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:1 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $45,000 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:1 | HALF BATHS:
All information is deemed reliable but not guaranteed, and should be independently verified. Listing data provided by Metropolitan Regional Information as of Tuesday, February 07, 2012